建築物衛生法にかかる水質検査 |
建築物衛生法で定める特定建築物※に給水設備を設けて人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に水を供給する場合は、水道法第4条の規定による水質基準に適合する水を供給しなければなりません。 また、給水の水源ごとに定められた検査項目について定期的に検査するよう定めています。 |
水 源 | 水道水、専用水道 |
地下水その他の水 | ||||
検査の実施 | 6ヶ月に1回 | 1年に1回※ | 給水開始前 | 6ヶ月に1回 | 1年に1回※ | 3年に1回 |
検査項目 / 項目数 | 16項目 又は 11項目 |
12項目 | 51項目 | 16項目 又は 11項目 |
12項目 | 7項目 |
一般細菌 | ○ | ○ | ○ | |||
大腸菌 | ○ | ○ | ○ | |||
亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | ○ | |||
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | ○ | |||
塩化物イオン | ○ | ○ | ○ | |||
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ○ | ○ | ○ | |||
pH値 | ○ | ○ | ○ | |||
味 | ○ | ○ | ○ | |||
臭 気 | ○ | ○ | ○ | |||
色 度 | ○ | ○ | ○ | |||
濁 度 | ○ | ○ | ○ | |||
鉛及びその化合物 | ● | ○ | ● | |||
亜鉛及びその化合物 | ● | ○ | ● | |||
鉄及びその化合物 | ● | ○ | ● | |||
銅及びその化合物 | ● | ○ | ● | |||
蒸発残留物 | ● | ○ | ● | |||
塩素酸 | ○ | ○ | ○ | |||
シアン化物イオン及び塩化シアン | ○ | ○ | ○ | |||
クロロ酢酸 | ○ | ○ | ○ | |||
クロロホルム | ○ | ○ | ○ | |||
ジクロロ酢酸 | ○ | ○ | ○ | |||
ジブロモクロロメタン | ○ | ○ | ○ | |||
臭素酸 | ○ | ○ | ○ | |||
総トリハロメタン | ○ | ○ | ○ | |||
トリクロロ酢酸 | ○ | ○ | ○ | |||
ブロモジクロロメタン | ○ | ○ | ○ | |||
ブロモホルム | ○ | ○ | ○ | |||
ホルムアルデヒド | ○ | ○ | ○ | |||
四塩化炭素 | ○ | ○ | ||||
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン |
○ | ○ | ||||
ジクロロメタン | ○ | ○ | ||||
テトラクロロエチレン | ○ | ○ | ||||
トリクロロエチレン | ○ | ○ | ||||
ベンゼン | ○ | ○ | ||||
フェノール類 | ○ | ○ | ||||
カドミウム及びその化合物 | ○ | |||||
水銀及びその化合物 | ○ | |||||
セレン及びその化合物 | ○ | |||||
ヒ素及びその化合物 | ○ | |||||
六価クロム化合物 | ○ | |||||
フッ素及びその化合物 | ○ | |||||
ホウ素及びその化合物 | ○ | |||||
1,4-ジオキサン | ○ | |||||
アルミニウム及びその化合物 | ○ | |||||
ナトリウム及びその化合物 | ○ | |||||
マンガン及びその化合物 | ○ | |||||
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ○ | |||||
陰イオン界面活性剤 | ○ | |||||
ジェオスミン | ○ | |||||
2-メチルイソボルネオール | ○ | |||||
非イオン界面活性剤 | ○ |
注1) | ●の項目については、水質検査の結果が当該基準に適合していた場合には、その次の回の水質検査においては省略することが出来ます。 |
注2) | ※印の1年に1回の検査は毎年6月1日から9月30日までに行わなければなりません。 |
<特定建築物> | ||
建築物衛生法では次に掲げる建築物を特定建築物として定め、建築物環境衛生管理基準に従ってその維持管理を行わなければならないと定めています。 |
||
1. | 次の用途に供される部分の延べ面積が「3,000m2以上」の建築物 | |
・ 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場 ・ 店舗又は事務所 ・ 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。) ・ 旅館 |
||
2. | 国、地方公共団体及び学校法人が設置した専ら学校教育法第1条に規定する学校(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)及び幼稚園)の用途に供される建築物で延べ面積が「8,000m2以上」の建築物 |
Copylight(C)2008 Kyoto Institute of Public Health and Science All rights reserved |