![]()
![]()
![]()
![]()
| 井戸水等飲料水の水質検査 |
| 井戸水等飲料水として以下の項目について水質検査を行っております。下表の番号1から16の項目については一般飲料水として、番号1から27の項目については精密飲料水として検査を行っております。 (※この水質検査は、「飲用井戸等衛生対策要領」に基づく水質検査ではありません。) |
| 番 号 |
検査項目 | 一般飲料水 検査 |
精密飲料水 検査 |
| 1 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ○ | ○ |
| 2 | 亜硝酸態窒素 | ○ | ○ |
| 3 | 塩化物イオン | ○ | ○ |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ○ | ○ |
| 5 | 一般細菌 | ○ | ○ |
| 6 | 大腸菌 | ○ | ○ |
| 7 | 鉄及びその化合物 | ○ | ○ |
| 8 | マンガン及びその化合物 | ○ | ○ |
| 9 | 亜鉛及びその化合物 | ○ | ○ |
| 10 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ○ | ○ |
| 11 | pH値 | ○ | ○ |
| 12 | 臭気 | ○ | ○ |
| 13 | 味 | ○ | ○ |
| 14 | 色度 | ○ | ○ |
| 15 | 濁度 | ○ | ○ |
| 16 | 残留塩素 | ○ | ○ |
| 17 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ○ | |
| 18 | 水銀及びその化合物 | ○ | |
| 19 | 銅及びその化合物 | ○ | |
| 20 | 鉛及びその化合物 | ○ | |
| 21 | 六価クロム化合物 | ○ | |
| 22 | カドミウム及びその化合物 | ○ | |
| 23 | ヒ素及びその化合物 | ○ | |
| 24 | フッ素及びその化合物 | ○ | |
| 25 | 蒸発残留物 | ○ | |
| 26 | フェノール類 | ○ | |
| 27 | 陰イオン界面活性剤 | ○ |
| Copylight(C)2008 Kyoto Institute of Public Health and Science All rights reserved |