食品営業施設の給水にかかる水質検査 |
京都市では、「食品衛生法に基づく管理運営基準に関する条例」により食品営業施設における給水で、井戸水等※を使用する場合は、年2回以上の水質検査を実施し、以下の基準を満たすよう定めています。 <検査の方法> 年2回以上の検査の内、1回目は下表の検査項目のグループ1及び2について、2回目以降は、グループ1を含む項目について検査を行う必要があります。 |
検 査 項 目 | 基 準 | |
グループ1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 |
大腸菌 | 検出されないこと。 | |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下であること。 | |
塩素イオン | 200mg/l以下であること。 | |
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) |
10mg/l以下であること。 | |
pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | |
臭気 | 異常でないこと。 | |
色度 | 5度以下であること。 | |
濁度 | 2度以下であること。 | |
グループ2 | カドミウム | 0.01mg/l以下であること。 |
水銀 | 0.0005mg/l以下であること。 | |
鉛 | 0.1mg/l以下であること。 | |
ヒ素 | 0.05mg/l以下であること。 | |
六価クロム | 0.05mg/l以下であること。 | |
シアン | 0.01mg/l以下であること。 | |
フッ素 | 0.8mg/l以下であること。 | |
有機リン | 0.1mg/l以下であること。 | |
亜鉛 | 1.0mg/l以下であること。 | |
鉄 | 0.3mg/l以下であること。 | |
銅 | 1.0mg/l以下であること。 | |
マンガン | 0.3mg/l以下であること。 | |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | |
蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | |
陰イオン界面活性剤 | 0.5mg/l以下であること。 | |
フェノール類 | フェノールとして0.005mg/l以下であること。 | |
味 | 異常でないこと。 |
※井戸水等とは次に掲げる水以外の水のことをいいます。 1.水道水直結の水 2.水道水から受水する受水槽または水道水を原水とする受水槽を有する施設から供給され、次の方法で管理がなされている水 (1)遊離残留塩素の濃度が0.1mg/l以上になるように努めること。 (2)水槽は、内部を定期的(年1回以上)に清掃し、清潔に保ち、その清掃の実施記録を3年間保管すること。 |
Copylight(C)2008 Kyoto Institute of Public Health and Science All rights reserved |